<b id="5tigb"><i id="5tigb"></i></b>
    <track id="5tigb"></track><optgroup id="5tigb"></optgroup>
    <td id="5tigb"><option id="5tigb"></option></td>
  • <td id="5tigb"></td>

      航班信息

      Flight information


      您現在的位置:首頁 - 航班信息 - 航班時刻表

      航班時刻表 當日航班實時動態

      進港航班信息

      - Arrival Flight Information

      航線 航班號 航空公司 機型 班期 起飛時間 到達時間
      哈爾濱——徐州 PN6318 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 15:15 18:05
      3U3345 四川航空 320 2.4.6 7:05 10:00
      3U3323 四川航空 321 1.3.5.7 7:05 9:55
      GJ8788 長龍航空 321 1.3.5.7 14:50 17:40
      GJ8643 長龍航空 320 2.4.6 6:45 9:50
      3U3345 四川航空 320 1.3.5.7 6:40 9:25
      GJ8659 長龍航空 320 1.3.5.7 6:35 9:25
      長春——徐州 GJ8645 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 10:45 13:30
      GJ8060 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 18:55 21:55
      沈陽——徐州 3U8294 四川航空 32A 1.2.3.4.5.6.7 15:00 17:10
      SC2176 山東航空 738 1.3.5.7 19:35 21:50
      GJ8170 長龍航空 320 1.3.5 19:35 21:50
      大連——徐州 GJ8536 長龍航空 320 1.3.5.7 14:50 16:20
      GJ8608 長龍航空 320 1.3.5.7 8:40 10:10
      GJ8271 長龍航空 320 2.4.6 8:45 10:15
      MU9790 東方航空 32L 1.2.3.4.5.6.7 13:55 15:30
      廣州——徐州 CZ6281 南方航空 738 1.2.3.4.5.6.7 22:20 00:35+1
      GJ8059 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 6:10 8:25
      CZ3257 南方航空 32R 1.2.3.4.5.6.7 7:15 9:25
      CZ3894 南方航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 12:30 16:35
      深圳——徐州 HU7751 海南航空 73N 1.3.5 20:15 22:25
      HU7751 海南航空 73N 7 19:55 22:25
      GJ8787 長龍航空 321 1.3.5.7 10:35 12:50
      HU7745 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 13:40 15:50
      HU7751 海南航空 73N 2.4.6 6:20 8:35
      ??凇熘?/th> GJ8660 長龍航空 320 1.3.5.7 15:05 17:50
      GT1052 桂林航空 320 2.4.6 15:55 18:35
      長沙——徐州 GX8835 北部灣航空 190 1.2.3.4.5.6.7 8:10 9:50
      GX8837 北部灣航空 190 2.4.6 18:55 20:40
      GX8837 北部灣航空 190 1.3.5.7 19:50 21:35
      南寧——徐州 GX8831 北部灣航空 320 1.2.3.4.5.6.7 19:00 21:20
      GT1079 桂林航空 320 1.3.5.7 13:05 17:50
      CZ5917 南方航空 73N 1.2.3.4.5.6.7 17:00 19:20
      珠?!熘?/th> MU9789 東方航空 32L 1.2.3.4.5.6.7 8:10 10:25
      GJ8646 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 15:10 17:30
      桂林——徐州 GT1033 桂林航空 319 2.4.6 18:00 20:05
      揭陽——徐州 CZ3894 南方航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 14:25 16:35
      南昌——徐州 RY6611 江西航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 9:05 10:35
      福州——徐州 GJ8607 長龍航空 320 1.3.5.7 13:50 15:45
      MF8135 廈門航空 738 1.2.3.4.5.6.7 14:40 16:35
      廈門——徐州 SC2197 山東航空 738 1.2.3.4.5.6.7 6:40 8:50
      SC2175 山東航空 738 1.3.5.7 14:00 15:55
      GT1018 桂林航空 319 2.4.6 17:55 20:00
      泉州——徐州 GJ8272 長龍航空 320 2.4.6 13:50 15:45
      GT1079 桂林航空 319 1.3.5.7 15:45 17:50
      GT1070 桂林航空 319 3.5.7 19:55 23:50
      舟山——徐州 GT1070 桂林航空 319 3.5.7 22:10 23:50
      昆明——徐州 GJ8149 長龍航空 320 2.4.6 14:05 16:50
      3U3324 四川航空 321 1.3.5.7 15:35 18:20
      3U8293 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 7:45 10:30
      8L9853 祥鵬航空 736 1.2.3.4.5.6.7 10:50 13:30
      成都(天府)——徐州 3U6971 四川航空 32Z 1.2.3.4.5.6.7 17:45 19:55
      GJ8535 長龍航空 320 1.3.5.7 9:15 11:35
      3U6969 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 9:20 11:20
      GJ8644 長龍航空 320 2.4.6 16:10 18:20
      重慶——徐州 GT1076 桂林航空 319 1.3.5.7 11:55 14:15
      GT1076 桂林航空 319 2.4.6 22:00 00:20+1
      PN6217 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 9:40 11:55
      8L9581 祥鵬航空 32N 1.2.3.4.5.6.7 15:00 17:20
      貴陽——徐州 GT1050 桂林航空 319 1.3.5.7 23:00 01:20+1
      3U3346 四川航空 320 1.3.5.7 14:30 17:00
      3U3346 四川航空 320 2.4.6 14:45 17:00
      8L9771 祥鵬航空 736 1.2.3.4.5.6.7 17:50 20:20
      GT1050 桂林航空 319 2.4.6 20:05 22:30
      綿陽——徐州 8L9711 祥鵬航空 738 1.3.5.7 7:00 9:00
      銀川——徐州 GJ8651 長龍航空 320 2.4.6 11:00 13:10
      烏魯木齊——徐州 GJ8651 長龍航空 320 2.4.6 6:55 13:10
      太原——徐州 MF8136 廈門航空 738 1.2.3.4.5.6.7 20:00 21:10
      呼和浩特——徐州 HU7746 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 19:30 21:30
      溫州——徐州 GJ8169 長龍航空 320 2.4.6 7:15 9:00
      三亞——徐州 PN6317 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 6:05 9:15

      注:時刻表有效日期(2022.10.30--2023.03.25)

      1、以上時刻僅供參考、航班班期、時刻,請以當日售票系統查詢為準。 

      2、西寧-徐州、溫州-徐州、廈門-徐州(SC8449)每周1.2.3.4.5.6航班將于季中執行。

      3、訂票、咨詢電話:0516-85697999 



            徐州觀音機場T2航站樓運營時間:凌晨04:50開始對外開放,夜晚最后一個航班到達旅客出港結束后清場關閉。需要暫留機場或提前到達機場等待出港的旅客,可到T2航站樓一樓西側夜間臨時候機室休息。如因早上出港航班臨時調整,T2航站樓開門時間會相應調整,具體開門時間可電話咨詢:13605216471


      欧美 日韩 高清 国产AⅤ一区|亚洲色欲色欲77777小说|337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜|欧美nikkibenz高清tube|精品一卡2卡三卡4卡免费网站
      <b id="5tigb"><i id="5tigb"></i></b>
      <track id="5tigb"></track><optgroup id="5tigb"></optgroup>
      <td id="5tigb"><option id="5tigb"></option></td>
    1. <td id="5tigb"></td>